Angelo Perniola     

            

 

Socio ASD Team Spartans dal 2014

 

Categoria FITRI Master 2 - Categoria FIDAL SM45
Discipline praticate con l'ASD Team Spartans: corsa, ciclismo, nuoto
Si allena a
Pagina personale Facebook

 

 

Personal best:

Data Gara Disciplina Distanza Tempo Media Pos. Società N. gare terminate Swim T1 Bike T2 Run
2014-01-01 IM AUSTRIA (KLAGENFURT) Triathlon ironman 12:22:04 2 01:16:04 06:12:18 04:40:40
2013-05-26 Challenge Rimini Triathlon medio 06:07:50 570 PPS BO 1 00:26:38 00:08:41 03:34:12 00:04:21 01:53:58
2015-11-29 Maratona di Firenze Corsa 42.195 03:42:39 05:16 2926 ASD Team Spartans 4
2014-09-14 Run Tune Up Corsa 21.097 01:39:24 04:42 702 ASD Team Spartans 1

 

 

Gare terminate:

Data Gara Disciplina Distanza Tempo Media Pos. Società Swim T1 Bike T2 Run
2016-04-10 Maratona di Roma Corsa 42.195 04:05:16 05:48  6374  ASD Team Spartans
2016-03-19 Ultrabericus Trail 65 11:27:49 10:34 667 ASD Team Spartans
2015-11-29 Maratona di Firenze Corsa 42.195 03:42:39 05:16 2926 ASD Team Spartans
2015-03-15 Maratona di Ferrara Corsa 42.195 04:28:12 06:21 473 ASD Team Spartans
2014-09-14 Run Tune Up Corsa 21.097 01:39:24 04:42 702 ASD Team Spartans
2014-03-23 GF Cassani Ciclismo 90 03:15:36 27.6 548 ASD Team Spartans
2014-01-01 IM AUSTRIA (KLAGENFURT) Triathlon ironman 12:22:04 01:16:04 06:12:18 04:40:40
2013-05-26 Challenge Rimini Triathlon medio 06:07:50 570 PPS BO 00:26:38 00:08:41 03:34:12 00:04:21 01:53:58
2013-03-24 CorriFerrara Marathon Corsa 42.195 03:52:00 05:29 364 PPS BO
2013-01-01 IM SWITZERLAND (ZURIGO) Triathlon ironman 12:53:45 01:29:41 06:34:42 04:38:19

 

 

Le prossime gare:

DataGaraDisciplinaDistanzaPartecipoForseNon part.Accomp.Mod.Note

 

 

 

 

 

ASD Team Spartans