Andrea Bartoletti     

            

 

Socio ASD Team Spartans dal 2016

 

Categoria FITRI Senior 4 - Categoria FIDAL SM35
Discipline praticate con l'ASD Team Spartans: triathlon
Si allena a Ancona, Perugia
Pagina personale Facebook
Sito GPS personale

 

 

Personal best:

Data Gara Disciplina Distanza Tempo Media Pos. Società N. gare terminate Swim T1 Bike T2 Run
2016-09-24 Traithlon Olimpico Peschiera del Garda Triathlon olimpico 02:29:29 492 ASD Team Spartans 2 00:29:30 00:02:04 01:07:21 00:01:55 00:48:42
2016-04-10 Maratona di Roma Corsa 42.195 04:10:37 05:56 7124 G.S. DINAMIS 1
2016-12-18 Invernalissima 2016 Corsa 21.097 01:38:57 04:41 594 GS DINAMIS 9
2016-06-25 Garmin 10k tour Riccione Corsa 10 00:50:56 05:05 180 GS Dinamis 2

 

 

Gare terminate:

Data Gara Disciplina Distanza Tempo Media Pos. Società Swim T1 Bike T2 Run
2017-03-12 Stracittanova Corsa 10 00:52:55 05:17 166 G.S. DINAMIS
2016-12-18 Invernalissima 2016 Corsa 21.097 01:38:57 04:41 594 GS DINAMIS
2016-11-13 Garda Trentino Half Marathon Corsa 21.097 01:40:40 04:46 926 GS DINAMIS
2016-09-24 Traithlon Olimpico Peschiera del Garda Triathlon olimpico 02:29:29 492 ASD Team Spartans 00:29:30 00:02:04 01:07:21 00:01:55 00:48:42
2016-09-11 Run Tune Up Corsa 21.097 01:47:49 05:06 918 GS DINAMIS
2016-07-16 Santini Trio Senigallia Olimpico Triathlon olimpico * 02:07:48 313 ASD Team Spartans
2016-06-25 Garmin 10k tour Riccione Corsa 10 00:50:56 05:05 180 GS Dinamis
2016-05-15 Conero Triathlon Numana Triathlon olimpico 02:30:38 141 ASD Team Spartans 00:26:06 00:03:51 01:13:22 00:02:04 00:45:16
2016-05-08 Grifonissima Corsa 12 00:56:48 04:44 364 G.S. DINAMIS
2016-04-10 Maratona di Roma Corsa 42.195 04:10:37 05:56 7124 G.S. DINAMIS
2016-03-06 Strasimeno - 34 km Corsa 34 03:16:20 05:46 284 G.S. DINAMIS
2016-02-07 Maratonina del Campanile Corsa 21.097 01:53:22 05:22 377 G.S. DINAMIS
2016-01-31 Gennaiola Corsa 13.1 01:03:13 04:49 317 GS Dinamis Falconara
2016-01-31 Gennaiola Corsa 13.1 01:03:13 04:49 317 G.s. Dinamis Falconara
2015-11-08 Garda Trentino Half Marathon Corsa 21.097 01:45:18 04:59 1128 G.S. DINAMIS
2015-09-20 Mezza Maratona di Senigallia Corsa 21.097 01:48:03 05:07 186 G.S. DINAMIS
2015-04-26 Conero Running Corsa 21.097 01:45:59 05:01 248 G.S. DINAMIS
2014-12-14 Mezza Maratona di Bastia Umbra Corsa 21.097 01:46:52 05:03 892 DINAMIS FALCONARA
2014-11-06 Mezza Maratona di Ancona Corsa 21.097 01:50:19 05:13 270 G.S. DINAMIS

 

 

Le prossime gare:

DataGaraDisciplinaDistanzaPartecipoForseNon part.Accomp.Mod.Note

 

 

 

 

 

ASD Team Spartans