Stefano Marino Fransoni     

            

 

Socio ASD Team Spartans dal 2016

 

Categoria FITRI Master 4 - Categoria FIDAL SM55
Discipline praticate con l'ASD Team Spartans: ciclismo
Si allena a

 

 

Personal best:

Data Gara Disciplina Distanza Tempo Media Pos. Società N. gare terminate Swim T1 Bike T2 Run
2009-07-12 Challenge Roth Triathlon ironman 14:41:26 1
2009-05-30 100 km del Passatore Corsa 100 15:41:13 09:24 3
1986-12-07 Maratona di Firenze Corsa 42.195 03:40:27 05:13 10

 

 

Gare terminate:

Data Gara Disciplina Distanza Tempo Media Pos. Società Swim T1 Bike T2 Run
2009-11-29 Maratona di Firenze Corsa 42.195 04:59:47 07:06
2009-07-12 Challenge Roth Triathlon ironman 14:41:26
2009-05-30 100 km del Passatore Corsa 100 15:41:13 09:24
2009-04-25 50 km di Romagna Corsa 50 05:51:48 07:02
2009-04-05 Maratona di Russi Corsa 42.195 04:09:27 05:54
2008-11-30 Maratona di Firenze Corsa 42.195 04:27:01 06:19
2008-05-31 100 km del Passatore Corsa 100 17:38:26 10:35
2007-11-25 Maratona di Firenze Corsa 42.195 04:29:13 06:22
2007-05-26 100 km del Passatore Corsa 100 19:37:03 11:46
1999-11-07 Maratona di New York Corsa 42.195 04:01:00 05:42
1988-12-04 Maratona di Firenze Corsa 42.195 04:13:23 06:00
1987-12-06 Maratona di Firenze Corsa 42.195 04:02:50 05:45
1986-12-07 Maratona di Firenze Corsa 42.195 03:40:27 05:13
1986-05-01 Maratona di Roma Corsa 42.195 04:52:35 06:56
1985-12-01 Maratona di Firenze Corsa 42.195 04:46:19 06:47

 

 

Le prossime gare:

DataGaraDisciplinaDistanzaPartecipoForseNon part.Accomp.Mod.Note

 

 

 

 

 

ASD Team Spartans